1133070000259288XD/2016-02158
关于征求《金华市区无线局域网(WiFi)二期建设规划方案》意见的函
金华市经信局
2016-07-15
主动公开

朗读
各有关部门单位:
根据《金华市无线局域网(WiFi)建设和免费开放工作的实施方案》(金政办发〔2015〕136号)文件要求,为加快我市“无线城市”建设,实施信息惠民工程,促进信息经济发展。我委在一期免费WiFi建设的基础上,编制了《金华市区无线局域网(WiFi)二期建设规划方案(征求意见稿)》。现征求各部门单位意见,请认真组织人员对方案提出修改意见,并于2016年7月20日前将修改意见反馈我委。
联系人:何董瑞,电话:82473985,传真:82469746。
邮箱:jhzhcs@163.com。
附件:金华市区无线局域网(WiFi)二期建设规划方案(征求意见稿)
金华市经济和信息化委员会
2015年7月15日
金华市区无线局域网(WiFi)二期建设规划方案
(征求意见稿)
为加快推进我市无线局域网免费WiFi网络建设,实现信息惠民,以快捷、畅通、免费的WiFi网络服务激发信息消费热情,促进我市信息经济的快速发展,在一期建设运营的基础上,制定了《金华市区无线局域网(WiFi)二期建设规划方案》。
一、建设背景
根据《金华市无线局域网(WiFi)建设和免费开放工作的实施方案》(金政办发〔2015〕136号)要求,自2015年底,开展无线局域网(WiFi)建设和免费开放工作以来,全市已建成AP热点16296个(其中新建14854个,改建1442个),数量位全省第5。目前,各地一期建成点位全部开通运行,并加紧对一期项目信号质量、传输速率、接入时间等方面开展监测、优化、验收。其中市区一期规划新建AP点2750个,实际完成施工2650个(个别公园、广场暂不具备施工条件未建设),AP热点覆盖了政务区域、风景区、大型公园、公共场所、商业街区、产业园区等102个区域,建设单位涉及电信、移动、联通、华数4家运营商。
二、指导思想
在无线局域网(WiFi)一期建设基础上,借鉴前期建设运营经验,按照统一的建设标准和服务规范,坚持“政府引导、科学规划、市场主导、服务社会”的基本原则,发挥政府规范和引导作用,加强免费WiFi建设统筹规划,加强资源整合和开放合作;以服务社会的理念,做好信息安全保障的同时,给市民提供优质的免费WiFi网络服务。
三、建设目标
在热点覆盖地区为公众提供便捷、安全、快速、可靠的互联网服务体验,实现主要热点全覆盖、无盲点,达到高带宽、高性能。点位分布依照“便民优先、需求为主”的原则,根据便民业务开展情况,结合金华发展实际,合理设置热点区域和AP数量,并对原有网络容量进行扩容,在网络的安全性、可靠性方面实施优化。
在一期建设的基础上,金华市区二期规划建设WiFi 热点2350个,建成后累计建设和免费开放点位将超过5000个,实现市区公益性公共场所数据热点WiFi网络全覆盖。二期建设除了对一期项目进行补强,持续推进政务主要区域、风景区、大型公园、公共场所、商业街区、产业园区等重点场所网络建设,满足社会发展和市民需求。
1.政务区域:主要包括城区各级政府机关以及公检法、工商、税务、供电、供水、社保、人才市场等办事大厅和社区办事处等;乡镇便民服务中心等政务区域;
2.风景区、大型公园:市区公园、风景区等;
3.公共场所:车站、BRT站台、各级卫生服务中心等社会事业公共服务场所等;
4.产业园区:产业园区、高新技术开发区、特色小镇等。
四、覆盖区域
(一)一期项目已完成覆盖情况
序号 | 热点分类 | 热点区域 | 覆盖重点 | AP数量 |
1 | 政务区域 | 各级政府机关以及公检法、工商、税务等单位 | 办事大厅、社区办事处、接待休息区 | 1320 |
2 | 风景区、大型公园 | 市中心公园、中心广场及部分风景区等 | 人流密集区、休闲区 | 528 |
3 | 公共场所 | 车站、卫生服务中心等社会事业公共服务场所 | 候车区、候诊区 | 667 |
4 | 商业街区 | 商业步行街、繁华商业街道、大型商场、专业商场等 | 人流休息区、娱乐场所、沿街商铺 | 103 |
5 | 产业园区 | 政府投资的产业园区、高新技术开发区等 | 人流密集区、休闲区 | 32 |
合计 | 2650 |
(二)一期项目已完成具体点位
序号 | 热点区域名称 | 热点分类 | 实际安装数 | AP类型 |
1 | 金华浙中信息产业园 | 产业园区 | 12 | 室内 |
2 | 月亮湾 | 大型公园 | 7 | 室外 |
3 | 城南公园 | 大型公园 | 4 | 室外 |
4 | 金龙湾公园 | 大型公园 | 9 | 室外 |
5 | 南市小区公园 | 大型公园 | 6 | 室外 |
6 | 梅园 | 大型公园 | 12 | 室外 |
7 | 婺州公园 | 大型公园 | 31 | 室外 |
8 | 回溪公园 | 大型公园 | 30 | 室外 |
9 | 凤凰山公园 | 大型公园 | 5 | 室外 |
10 | 青春公园 | 大型公园 | 2 | 室外 |
11 | 金华黄宾虹公园 | 大型公园 | 8 | 室外 |
12 | 燕尾洲公园 | 大型公园 | 20 | 室外 |
13 | 清风公园 | 大型公园 | 13 | 室外 |
14 | 茶花公园 | 大型公园 | 10 | 室外 |
15 | 市民广场 | 大型公园 | 20 | 室外 |
16 | 人民广场 | 大型公园 | 8 | 室外 |
17 | 环北公园 | 大型公园 | 10 | 室外 |
18 | 沿江南岸(通济桥-双龙桥) | 大型公园 | 12 | 室外 |
19 | 金华双龙洞 | 风景区 | 50 | 室外 |
20 | 金华动物园 | 风景区 | 15 | 室外 |
21 | 婺城区汤溪镇寺平村 | 风景区 | 56 | 室外 |
22 | 婺城区九峰山风景区 | 风景区 | 5 | 室外 |
23 | 金华府城隍庙 | 风景区 | 8 | 室内 |
24 | 金华黄大仙宫 | 风景区 | 12 | 室外 |
25 | 金东区赤松宫 | 风景区 | 2 | 室内 |
26 | 婺城区金华大佛寺 | 风景区 | 7 | 室内 |
27 | 江南琐园 | 风景区 | 28 | 室外 |
28 | 金华剧院 | 公共场所 | 11 | 室外 |
29 | 体育中心 | 公共场所 | 44 | 室外 |
30 | 少年宫 | 公共场所 | 46 | 室内 |
31 | 博物馆 | 公共场所 | 22 | 室内 |
32 | 金华人民医院 | 公共场所 | 53 | 室内 |
33 | 金华中心医院 | 公共场所 | 122 | 室内 |
34 | 金华中医院 | 公共场所 | 36 | 室内 |
35 | 金华第五医院 | 公共场所 | 38 | 室内 |
36 | 金华市南苑医院 | 公共场所 | 10 | 室内 |
37 | 金华市妇幼保健院 | 公共场所 | 21 | 室内 |
38 | 婺城区妇幼保健院 | 公共场所 | 5 | 室内 |
39 | 金磐开发区医院分院 | 公共场所 | 11 | 室内 |
40 | 金东区妇幼保健院 | 公共场所 | 9 | 室内 |
41 | 金华汽车东站 | 交通、公交站点 | 2 | 室内 |
42 | 金华新汽车南站 | 交通、公交站点 | 9 | 室外 |
43 | 金华火车南站 | 交通、公交站点 | 22 | 室内 |
44 | 金华火车西站(高铁站) | 交通、公交站点 | 12 | 室外 |
45 | 金华火车西站(高铁站) | 交通、公交站点 | 23 | 室内 |
46 | 金华广福医院 | 公共场所 | 40 | 室内 |
47 | 金华文荣医院 | 公共场所 | 40 | 室内 |
48 | 人才交流市场 | 公共场所 | 12 | 室内 |
49 | 少儿图书馆 | 公共场所 | 10 | 室内 |
50 | 万达广场 | 商业街区公共区域 | 15 | 室外 |
51 | 西市街商业步行街 | 商业街区公共区域 | 15 | 室外 |
52 | 解放东路夜市 | 商业街区公共区域 | 15 | 室外 |
53 | 兰溪街步行街 | 商业街区公共区域 | 8 | 室外 |
54 | 城东街道办 | 政务办事大厅 | 17 | 室内 |
55 | 城中街道办 | 政务办事大厅 | 10 | 室内 |
56 | 城北街道办 | 政务办事大厅 | 23 | 室内 |
57 | 江南街道办 | 政务办事大厅 | 10 | 室内 |
58 | 西关街道办 | 政务办事大厅 | 12 | 室内 |
59 | 三江街道办 | 政务办事大厅 | 10 | 室内 |
60 | 秋滨街道办 | 政务办事大厅 | 23 | 室内 |
61 | 新狮街道办 | 政务办事大厅 | 19 | 室内 |
62 | 金华市文化中心 | 政务办事大厅 | 48 | 室内 |
63 | 金华公安局办事大厅 | 政务办事大厅 | 4 | 室内 |
64 | 金华交警支队 | 政务办事大厅 | 21 | 室内 |
65 | 金华金东交警大楼 | 政务办事大厅 | 11 | 室内 |
66 | 金华金东交警二大队 | 政务办事大厅 | 19 | 室内 |
67 | 金华交警快速事故处理中心 | 政务办事大厅 | 24 | 室内 |
68 | 金华市工商管理局(招标中心) | 政务办事大厅 | 8 | 室内 |
69 | 货物运输代征点人民东路 | 政务办事大厅 | 2 | 室内 |
70 | 货物运输代征点金磐开发区 | 政务办事大厅 | 1 | 室内 |
71 | 货物运输代征点环球商务大厦 | 政务办事大厅 | 2 | 室内 |
72 | 货物运输代征点多湖 | 政务办事大厅 | 2 | 室内 |
73 | 多湖中央商务区 | 政务办事大厅 | 10 | 室内 |
74 | 金华市国家税务局办税服务厅 | 政务办事大厅 | 15 | 室内 |
75 | 金华市国土局 | 政务办事大厅 | 8 | 室内 |
76 | 金华市地方税务局直属分局 | 政务办事大厅 | 8 | 室内 |
77 | 江北税务分局 | 政务办事大厅 | 5 | 室内 |
78 | 农科教办事大厅 | 政务办事大厅 | 15 | 室内 |
79 | 八一南街北街道路覆盖 | 交通、公交站点 | 51 | 室外 |
80 | 李渔路道路覆盖 | 交通、公交站点 | 66 | 室外 |
81 | 金东区政府 | 政府机关 | 170 | 室内 |
82 | 金华市金东区行政服务中心 | 政府机关 | 24 | 室内 |
83 | 金华市金东区联建楼 | 政府机关 | 170 | 室内 |
84 | 金义都市新区管委会 | 政府机关 | 72 | 室内 |
85 | 金华开发区管委会 | 政府机关 | 76 | 室内 |
86 | 金华金西开发区管委会 | 政府机关 | 42 | 室内 |
87 | 婺城区政府 | 政府机关 | 150 | 室内 |
88 | 婺城区行政服务中心 | 政府机关 | 40 | 室内 |
89 | 金华市政府主楼 | 政府机关 | 195 | 室内 |
90 | 金华市政府辅楼 | 政府机关 | 180 | 室内 |
91 | 双龙风景旅游区管委会 | 政府机关 | 24 | 室内 |
92 | 金华档案馆 | 政府机关 | 10 | 室内 |
合计 | 2650 |
(三)二期项目规划覆盖情况
序号 | 区域 | 热点分类 | 热点区域 | 覆盖重点 | 热点数量 | AP数量 | ||
1 | 城区 | 政务区域 | 各级政府机关以及公检法、工商、税务等单位 | 办事大厅、社区办事处、接待休息区 | 69 | 1031 | ||
2 | 风景区、大型公园 | 市中心公园、中心广场及部分风景区等 | 人流密集区、休闲区 | 2 | 62 | |||
3 | 公共场所 | 车站、卫生服务中心等社会事业公共服务场所等 | 候车区、候诊区 | 21 | 427 | |||
4 | 产业园区 | 产业园区、特色小镇、高新技术开发区等 | 公共区域 | 4 | 370 | |||
5 | 小计 | 96 | 1890 | |||||
6 | 乡镇 | 政务区域 | 各级政府机关以及公检法、工商、税务等单位 | 办事大厅、社区办事处、接待休息区 | 44 | 72 | ||
7 | 公共场所 | 车站、卫生服务中心等社会事业公共服务场所等 | 候车区、候诊区 | 31 | 388 | |||
8 | 小计 | 75 | 460 | |||||
9 | 合计 | 171 | 2350 |
(四)二期项目具体点位分布情况
金华市区免费WiFi二期点位规划(城区)
序号 | 热点名称 | 地址 | AP数量 |
1 | 金东区东孝街道 | 金瓯路381号 | 33 |
2 | 金东区多湖街道 | 金东区望府街 | 6 |
3 | 金磐开发区管委会 | 金磐路928号 | 30 |
4 | 城西街道办 | 解放西路457号 | 12 |
5 | 金华市白龙桥派出所 | 文渊街588 | 3 |
6 | 金华市车站派出所 | 后丰路270号 | 3 |
7 | 金华市城北派出所 | 九章路76号 | 3 |
8 | 金华市城东派出所 | 青春路300号 | 3 |
9 | 金华市城西派出所 | 婺江西路832号 | 3 |
10 | 金华市城中派出所 | 将军路462号 | 3 |
11 | 金华市东关派出所 | 东孝乡金鸥路 | 3 |
12 | 金华市多湖派出所 | 政和路 | 3 |
13 | 金华市公安局婺城分局森林派出所 | 婺江西路818号 | 3 |
14 | 金华市江南派出所 | 国贸街48 | 3 |
15 | 金华市秋滨派出所 | 朱基头村 | 3 |
16 | 金华市三江派出所 | 丹溪路936号 | 3 |
17 | 金华市西关派出所 | 宾虹路1358号 | 3 |
18 | 金华市新狮派出所 | 北山路 | 3 |
19 | 金华市站前派出所 | 后丰路36号 | 3 |
20 | 金华市社会福利中心 | 临江西路55号 | 21 |
21 | 浙江省金华市第一福利院 | 青春路268号 | 16 |
22 | 金华车辆检测站(城东) | 环城东路418号 | 9 |
23 | 金华车辆检测站(城西) | 环城西路1258 | 6 |
24 | 金华出入境检验检疫局 | 金东区宋濂路1000号 | 5 |
25 | 金华供电营业厅 | 将军路347号 | 2 |
26 | 金华交警支队直属一大队 | 八一南街1266号 | 23 |
27 | 金华开发区供电营业厅 | 李渔路205号 | 14 |
28 | 金华人才市场 | 丹溪路1195 | 26 |
29 | 金华社会保障卡管理服务中心 | 丹溪路289号 | 19 |
30 | 金华市城市管理行政执法局人行道停车处罚中心 | 青春路211 | 22 |
31 | 金华市房地产交易办证中心 | 中山路18号2楼 | 18 |
32 | 金华市公安局交通警察支队车辆管理所 | 金东区仙桥汽车城 | 11 |
33 | 金华市机动车安全检测中心 | 仙桥汽车城内 | 6 |
34 | 金华市建设监察支队 | 飘萍路399号 | 9 |
35 | 金华市交通运管稽征服务中心 | 宾虹路1777号 | 3 |
36 | 金华市金东供电局营业厅 | 光南路666 | 1 |
37 | 金华市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 金华汽车城 | 2 |
38 | 金华市金东区国税局 | 五一路606 | 19 |
39 | 金华市开发区房地产交易管理所 | 八一南街247号2楼 | 4 |
40 | 金华市人力资源培训中心 | 双溪西路150号 | 16 |
41 | 金华市人力资源市场 | 长山路181 | 53 |
42 | 金华市社会保险事业管理处 | 双溪西路223号 | 3 |
43 | 金华市体育馆 | 八一南街21号 | 36 |
44 | 金华市图书馆(严济慈图书馆) | 永康街288号 | 51 |
45 | 金华市婺城区民政局婚姻登记处 | 双溪西路477-479 | 3 |
46 | 金华市婺城区图书馆 | 临江东路8号婺城文化中心 | 25 |
47 | 金华市运政服务中心便民窗口 | 环城东路418号 | 2 |
48 | 金华市质监局 | 宋濂路1098 | 48 |
49 | 金华市质监局婺城分局 | 后城里街399号5楼 | 18 |
50 | 金华市住房保障办事大厅 | 玩云岭21 | 2 |
51 | 金华市住房公积金管理中心办事 | 婺江东路56 | 2 |
52 | 金华自来水公司供水服务中心 | 八一南街415号 | 2 |
53 | 铁路派出所 | 后峰路207号 | 12 |
54 | 直属三大队交通违法处理点 | 白龙桥马海地 | 2 |
56 | 金华8890服务中心 | 解放西路700号 | 2 |
57 | 金华市委党校 | 芙峰街十里牌楼村老乡政府 | 131 |
58 | 市政府北门 | 双龙南街801号 | 21 |
59 | 金华市民卡服务中心 | 待定 | 100 |
60 | 金东区东孝街道社区卫生服务中心 | 人民东路 | 7 |
61 | 金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 多湖镇政府东侧 | 10 |
62 | 金华皮肤病防治院 | 解放东路550号 | 18 |
63 | 金华市近视治疗中心 | 双溪西路385号 | 3 |
64 | 金华市精神病院(第二人民医院) | 方岩街158号 | 61 |
65 | 金华眼科医院 | 胜利街387号 | 30 |
66 | 金华中医院江北分院 | 胜利街79号 | 25 |
67 | 开发区江南街道卫生服务中心 | 文苑街19号 | 9 |
68 | 开发区秋滨街道卫生服务中心 | 秋涛街232号 | 15 |
69 | 开发区三江街道卫生服务中心 | 兰溪街669 | 14 |
70 | 开发区西关街道卫生服务中心 | 浦江街458-466号 | 9 |
71 | 婺城区城北街道社区卫生服务中心 | 迪耳路168 | 6 |
72 | 婺城区城东街道社区卫生服务中心 | 将军路222号 | 21 |
73 | 婺城区城西街道社区卫生服务中心 | 解放西路1220号小坝巷68号 | 4 |
74 | 婺城区城中街道社区卫生服务中心 | 人民东路99号 | 2 |
75 | 婺城区乾西乡卫生院 | 婺城区乾西乡湖头村长湖路659号 | 13 |
76 | 婺城区新狮街道社区卫生服务中心 | 芙峰街1313号 | 26 |
77 | BRT1号线 | BRT1号线 | 16 |
78 | BRT2号线 | BRT2号线 | 18 |
79 | BRT3号线 | BRT3号线 | 60 |
80 | BRT4号线 | BRT4号线 | 60 |
81 | 古子城 | 八咏路 | 50 |
82 | 湖海塘公园 | 双龙南街以西,330国道以南 | 12 |
83 | 尖峰产业园 | 宾虹路1756号(原金峰药业) | 100 |
84 | 新能源汽车小镇汽车公园 | 金华市区西南端城郊 | 50 |
85 | 新能源汽车小镇展示中心 | 金华市区西南端城郊 | 100 |
86 | 乐乐小镇金帆街 | 金帆街 | 120 |
87 | 婺城白龙桥供电营业厅 | 金龙路39号附近 | 1 |
88 | 婺城城北供电营业厅 | 金华市骆家塘3108号 | 1 |
89 | 罗店供电营业厅 | 婺城罗店镇 | 1 |
90 | 婺城琅琊供电营业厅 | 婺城琅琊镇 | 1 |
91 | 金西供电营业厅 | 婺城汤溪镇 | 1 |
92 | 金东塘雅供电营业厅 | 金东塘雅镇 | 1 |
93 | 金东澧浦供电营业厅 | 金东澧浦镇 | 1 |
94 | 金东孝顺供电营业厅 | 金东孝顺健康街1号 | 1 |
95 | 金东曹宅供电营业厅 | 坦溪东路30号附近 | 1 |
96 | 金东开发区供电营业 | 金东鞋塘学士街 | 1 |
97 | 一期站点增补 | 待定 | 130 |
城区合计 | 1890 |
金华市区免费WiFi二期点位规划(乡镇)
序号 | 热点名称 | 地址 | AP数量 |
1 | 金东区曹宅派出所365行政服务中心 | 金东区曹宅镇曹宅村东方向 | 2 |
2 | 金东区赤松镇365行政服务中心 | 赤松镇仙桥村仙镇街35号 | 2 |
3 | 金东区傅村镇365行政服务中心 | 金东区傅村镇03省道旁 | 2 |
4 | 金东区江东镇365行政服务中心 | 江东镇横店村 | 2 |
5 | 金东区澧浦镇365行政服务中心 | 金东区澧浦集镇 | 2 |
6 | 金东区岭下镇365行政服务中心 | 岭下镇金义东连接线 | 2 |
7 | 金东区塘雅镇365行政服务中心 | 塘雅镇镇前街17号 | 2 |
8 | 金东区孝顺镇365行政服务中心 | 孝顺镇府前路1号 | 2 |
9 | 金东区源东乡365行政服务中心 | 源东乡山下施村 | 2 |
10 | 金华仙源湖管委会 | 安地镇仙源街25 | 2 |
11 | 婺城区安地镇365行政服务中心 | 安地镇安地村 | 2 |
12 | 婺城区白龙桥镇365行政服务中心 | 婺城区白龙桥镇长安街1号 | 2 |
13 | 婺城区蒋堂镇365行政服务中心 | 蒋堂镇 | 2 |
14 | 婺城区琅琊镇365行政服务中心 | 琅琊镇中山路9号 | 2 |
15 | 婺城区岭上乡365行政服务中心 | 汤苏线岭上乡附近 | 2 |
16 | 婺城区罗埠镇365行政服务中心 | 婺城区罗埠镇罗埠村 | 2 |
17 | 婺城区罗店镇365行政服务中心 | 婺城区罗店镇 | 2 |
18 | 婺城区乾西乡365行政服务中心 | 婺城区乾西乡 | 2 |
19 | 婺城区箬阳乡365行政服务中心 | 婺城区箬阳乡 | 2 |
20 | 婺城区沙畈乡365行政服务中心 | 婺城区沙畈乡 | 2 |
21 | 婺城区莘畈乡365行政服务中心 | 婺城区莘畈乡 | 2 |
22 | 婺城区苏孟乡365行政服务中心 | 婺城区苏孟乡 | 2 |
23 | 婺城区塔石乡365行政服务中心 | 婺城区塔石乡 | 2 |
24 | 婺城区汤溪镇365行政服务中心 | 汤溪镇城中路49号 | 2 |
25 | 婺城区雅畈镇365行政服务中心 | 婺城区雅畈镇 | 2 |
26 | 婺城区洋埠镇365行政服务中心 | 婺城区洋埠镇洋埠村 | 2 |
27 | 婺城区长山乡365行政服务中心 | 婺城区长山乡长山二村 | 2 |
28 | 婺城区竹马乡365行政服务中心 | 婺城区竹马乡 | 2 |
29 | 金华市曹宅派出所 | 金东区曹宅镇曹宅村东方向 | 1 |
30 | 金华市赤松派出所 | 金东区赤松镇岗上村 | 1 |
31 | 金华市付村派出所 | 金东区傅村镇傅村三村 | 1 |
32 | 金华市蒋堂派出所 | 婺城区蒋堂镇 | 1 |
33 | 金华市琅琊派出所 | 婺城区琅琊镇白沙卢村 | 1 |
34 | 金华市澧浦派出所 | 金东区澧浦镇澧浦村 | 1 |
35 | 金华市岭下派出所 | 金东区岭下镇日辉路村 | 1 |
36 | 金华市罗埠派出所 | 婺城区罗埠镇西金店村 | 1 |
37 | 金华市罗店派出所 | 婺城区罗店镇 | 1 |
38 | 金华市双龙派出所 | 罗店镇环镇路66号 | 1 |
39 | 金华市苏孟派出所 | 婺城区苏孟乡苏孟村 | 1 |
40 | 金华市汤溪派出所 | 婺城区汤溪镇城中路3号 | 1 |
41 | 金华市塘雅派出所 | 金东区塘雅镇含香村 | 1 |
42 | 金华市孝顺派出所 | 金东区孝顺镇金山大道 | 1 |
43 | 金华市鞋塘派出所 | 金东区孝顺镇上市基村 | 1 |
44 | 金华市雅畈派出所 | 婺城区雅畈镇雅畈一村 | 1 |
45 | 金东区赤松镇中心卫生院 | 金东区赤松镇 | 18 |
46 | 金东区低田卫生院 | 金东区孝顺镇低田村 | 7 |
47 | 金东区傅村镇卫生院 | 金东区傅村镇振兴街7号 | 13 |
48 | 金东区含香卫生院 | 金东区塘雅镇含香村 | 12 |
49 | 金东区江东镇卫生院 | 金东区江东镇 | 12 |
50 | 金东区澧浦镇中心卫生院 | 金东区澧浦镇王宅前村 | 18 |
51 | 金东区岭下镇卫生院 | 金东区岭下镇岭下朱三村 | 9 |
52 | 金东区塘雅镇卫生院 | 金东区塘雅镇 | 7 |
53 | 金东区孝顺镇中心卫生院 | 金东区孝顺镇下街村 | 24 |
54 | 金东区鞋塘卫生院 | 金东区孝顺镇上市基村 | 9 |
55 | 金东区源东乡卫生院 | 金东区源东乡沈店村 | 7 |
56 | 金华金东区金三角医院 | 金东区傅村镇傅村三村 | 21 |
57 | 金华市婺城区第一人民医院 | 汤溪镇南门街83号 | 20 |
58 | 金华中医院金东分院 | 曹宅镇坦溪西路73号 | 28 |
59 | 开发区罗埠镇中心卫生院 | 婺城区罗埠镇振东街71号 | 12 |
60 | 开发区石门农场街道卫生服务中心 | 婺城区三江街道定业新村 | 4 |
61 | 开发区苏孟乡卫生院 | 婺城区苏孟乡 | 11 |
62 | 开发区汤溪镇中心卫生院 | 婺城区汤溪镇影星街32号 | 12 |
63 | 开发区洋埠镇中心卫生院 | 婺城区洋埠镇洋埠村 | 16 |
64 | 婺城区安地镇卫生院 | 婺城区安地镇 | 12 |
65 | 婺城区蒋堂镇卫生院 | 婺城区蒋堂镇 | 12 |
66 | 婺城区琅琊镇中心卫生院 | 婺城区琅琊镇白沙卢村 | 18 |
67 | 婺城区岭上乡卫生院 | 婺城区白龙桥镇下邵村 | 7 |
68 | 婺城区罗店镇中心卫生院 | 婺城区罗店镇水厂路38号 | 12 |
69 | 婺城区箬阳乡卫生院 | 婺城区箬阳乡 | 1 |
70 | 婺城区沙畈乡卫生院 | 婺城区沙畈乡 | 6 |
71 | 婺城区塔石乡卫生院 | 婺城区塔石乡 | 8 |
72 | 婺城区雅畈镇中心卫生院 | 雅畈镇雅新街34号 | 10 |
73 | 婺城区长山乡卫生院 | 婺城区长山乡 | 12 |
74 | 婺城区竹马乡卫生院 | 婺城区竹马乡 | 15 |
75 | 金华市婺城区第二人民医院 | 白龙桥镇通江路38号 | 15 |
乡镇合计 | 460 |