1133070000259288XD/2023-00055
工业和信息化发展补助资金——2022年度第十一届中国金点工业设计奖、市级工业设计中心及市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排公示
市经信局
2023-03-01
主动公开
工业和信息化发展补助资金——2022年度第十一届中国金点工业设计奖、市级工业设计中心及市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排公示

朗读
根据《金华市人民政府关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)、《金华市人民政府关于印发金华市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知(金政发〔2022〕20号)》、《关于公布2022年度全市10大智能化改造示范项目、全市美丽工厂标杆(示范)企业评价结果的通知(金制高〔2022〕2号)》等文件精神。现将2022年度第十一届中国金点工业设计奖、市级工业设计中心及市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排予以公示。公示时间:3月2日-3月8日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:徐朝丰 联系电话:0579-82463730
附件:2022年度第十一届中国金点工业设计奖、市级工业设计中心及市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排表
金华市经济和信息化局
2023年3月1日
附件
2022年度第十一届中国金点工业设计奖、市级工业设计中心及市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排表
单位:万元
一、第十一届(2022)中国金点工业设计奖大赛
序号 | 作品名称 | 参赛主体 | 奖励 等级 | 实际奖励金额 | 市财政 | 备注 |
产品类一(AI跟随机器人设计) | ||||||
1 | CAPA.X『卡帕』多场景跟随式服务机器人 | 蔡慧娴,肖亦奇 | 一等奖 | 30 | 30 | |
2 | RD-2超市服务机器人设计 | 陈强 | 二等奖 | 20 | 20 | |
3 | Cloud Companion-云·伴 | 余韵,朱怀波,马娅君,陈淑芸 | 二等奖 | 20 | 20 | |
4 | 云-GOU | 曾惠泉 | 三等奖 | 10 | 10 | |
5 | 商超亲子AI跟随购物机器人 | 陈浩然,郑雯霞,陈阳,于凌兰 | 三等奖 | 10 | 10 | |
6 | 多功能AI跟随机器人设计 | 程进玉 | 三等奖 | 10 | 10 | |
产品类二(锂电拉杆双斜锯设计) | ||||||
1 | Double-X多功能斜切锯设计 | 应丽青,黄仕鹄 | 一等奖 | 30 | 30 | |
2 | 黑武士锂电拉杆双斜锯 | 毛霜霜 | 二等奖 | 20 | 20 | |
3 | 低噪无尘斜锂电切锯 | 匡硕硕 | 二等奖 | 20 | 20 | |
4 | 潮流玩家 | 郭姣丽,匡硕硕 | 三等奖 | 10 | 10 | |
5 | 化繁为简-直流无刷拉杆双斜斜断锯 | 张赟 | 三等奖 | 10 | 10 | |
6 | H元素 | 李顺 | 三等奖 | 10 | 10 | |
产品类三(手持式电动工具设计) | ||||||
1 | 铁十字智能电圆锯 | 翁雨风,徐前来 | 一等奖 | 30 | 30 | |
2 | “智能畅用”电圆锯设计 | 沈佳彬,瓮雨风 | 二等奖 | 20 | 20 | |
3 | Battle armor——手持式电动圆锯 | 陈伟龙,陈泉霖,吕杨明 | 二等奖 | 20 | 20 | |
4 | 甜甜圈手持圆切机 | 程志鹏,杨帆,郭亚超 | 三等奖 | 10 | 10 | |
5 | 手持电动圆锯 | 赵昊 | 三等奖 | 10 | 10 | |
6 | 一款手持圆切锯 | 徐斌 | 三等奖 | 10 | 10 | |
创意类一(工业机械手设计) | ||||||
1 | AI视觉机械臂 | 施程辉 | 一等奖 | 5 | 5 | |
2 | 高精度机械臂 | 管国威 | 二等奖 | 3 | 3 | |
3 | 移动式组装 scara机械手 | 左桥林,彭子怡 | 二等奖 | 3 | 3 | |
4 | 大黄蜂立柱机械臂 | 赵昊 | 三等奖 | 1 | 1 | |
5 | 新型模块化机器人 | 侯良檑,王悦 | 三等奖 | 1 | 1 | |
6 | M-SPEEDY磁悬浮智能机械手系统 | 陈梦丽 | 三等奖 | 1 | 1 | |
创意类二(手持锂电单线缝纫机设计) | ||||||
1 | 手持缝纫助手 | 毛成杰 | 一等奖 | 5 | 5 | |
2 | 绿洲Oasis | 肖金华,陈首旗 | 二等奖 | 3 | 3 | |
3 | “放映机”复古手持缝纫机 | 梁晓莹 | 二等奖 | 3 | 3 | |
4 | SEWING | 刘一粲,梁佩佩,金优,陈首旗 | 三等奖 | 1 | 1 | |
5 | 手持单线缝纫机 | 穆美娇 | 三等奖 | 1 | 1 | |
6 | 鲸式缝纫机 | 厉俊含 | 三等奖 | 1 | 1 | |
创意类三(锅炉设备外观包装设计) | ||||||
1 | ZB-T10低氮冷凝燃天然气蒸汽发生器 | 高天,吴毅诚,王冰倩,高畅 | 一等奖 | 5 | 5 | |
2 | 飞檐蒸汽发生器 | 郑向阳,邹仁豪,李江涛 | 二等奖 | 3 | 3 | |
3 | 绿“巨人”燃气蒸汽机 | 钟龙圣 | 二等奖 | 3 | 3 | |
4 | 未来已来,科技之门 | 程志鹏 | 三等奖 | 1 | 1 | |
5 | 储能锅炉 | 朱哲宇 | 三等奖 | 1 | 1 | |
6 | 锅炉设备外观包装设计(魔方蒸汽发生器设计) | 单杨哲 | 三等奖 | 1 | 1 | |
小计 | 342 | 342 |
二、第十一届金华市工业设计结构大赛、市级工业设计中心
序号 | 获奖主体 | 区域 | 荣誉称号 | 亩产效益等级(2021年度) | 实际奖励金额 | 市财政 | 区财政 | 备注 |
1 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 金义新区 (金东区) | 一等奖 | A | 30 | 9 | 21 | |
2 | 浙江猫眼科技有限公司 | 金义新区 (金东区) | 一等奖 | 未纳入评价 | 30 | 9 | 21 | |
3 | 伊凯科技(浙江)有限公司 | 开发区 | 二等奖 | C | 16 | 8 | 8 | |
4 | 金华市乔博电动科技有限公司 | 开发区 | 二等奖 | B | 19 | 9.5 | 9.5 | |
5 | 浙江创邦照明科技有限公司 | 婺城区 | 二等奖 | 未纳入评价 | 20 | 10 | 10 | |
6 | 浙江斯玛特信息科技有限公司 | 婺城区 | 二等奖 | 未纳入评价 | 20 | 10 | 10 | |
7 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 金义新区 (金东区) | 三等奖 | A | 10 | 3 | 7 | |
8 | 金华畅能机械有限公司 | 开发区 | 三等奖 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
9 | 浙江金汤机床有限公司 | 开发区 | 三等奖 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
10 | 浙江通达电器有限公司 | 金义新区 (金东区) | 三等奖 | A | 10 | 5 | 5 | |
11 | 金华尤创自动化科技有限公司 | 开发区 | 三等奖 | 未纳入评价 | 10 | 5 | 5 | |
12 | 金华市丰硕农业机械有限公司 | 金义新区 (金东区) | 三等奖 | 未纳入评价 | 10 | 3 | 7 | |
13 | 浙江环稠机械设备制造有限公司 | 金义新区 (金东区) | 三等奖 | A | 10 | 3 | 7 | |
14 | 金华市胜昌科技股份有限公司 | 金义新区 (金东区) | 三等奖 | B | 9.5 | 2.85 | 6.65 | |
15 | 浙江云澎科技有限公司 | 婺城区 | 市级工业设计中心 | 未纳入评价 | 10 | 5 | 5 | |
16 | 浙江环稠机械设备制造有限公司 | 金义新区 (金东区) | 市级工业设计中心 | A | 10 | 3 | 7 | |
17 | 金华文功工业设计有限公司 | 金义新区 (金东区) | 市级工业设计中心 | 未纳入评价 | 10 | 3 | 7 | |
小 计 | 243.5 | 97.85 | 145.65 |
三、2022年度市区“美丽工厂”标杆、示范企业奖励资金安排表
(单位:万元)
序号 | 申报单位 | 区域 | 2021年度亩产效益评价等级 | 拟奖励 金额 | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | |||||
1 | 浙江万里扬股份有限公司 | 婺城区 | A | 50 | 25 | 25 |
2 | 浙江开创电气股份有限公司 | 婺城区 | A | 50 | 25 | 25 |
3 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 金义新区(金东区) | A | 50 | 15 | 35 |
4 | 浙江绿源电动车有限公司 | 开发区 | A | 50 | 25 | 25 |
5 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 开发区 | A | 50 | 25 | 25 |
6 | 浙江精深实业有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | 14.25 | 14.25 |
7 | 浙江润华机电有限公司 | 婺城区 | A | 30 | 15 | 15 |
8 | 金华浩翔汽配有限公司 | 婺城区 | A | 30 | 15 | 15 |
9 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 金义新区(金东区) | A | 30 | 9 | 21 |
10 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 金义新区(金东区) | A | 30 | 9 | 21 |
11 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 金义新区(金东区) | A | 30 | 9 | 21 |
12 | 浙江佳环电子有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | 14.25 | 14.25 |
13 | 金华永和氟化工有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | 14.25 | 14.25 |
14 | 金华市双环钎焊材料有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | 14.25 | 14.25 |
合计 | 514 | 229 | 285 |