1133070000259288XD/2023-00063
工业和信息化发展补助资金——2022年度金华市区“省、市级绿色工厂”“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金安排的公示
市经信局
2023-03-13
主动公开
工业和信息化发展补助资金——2022年度金华市区“省、市级绿色工厂”“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金安排的公示

朗读
根据《关于公布2022年浙江省级绿色低碳工业园区、工厂名单的通知》(浙经信绿色〔2023〕16号)《关于公布2022年度金华市绿色低碳工厂名单的通知》(金经信装备〔2022〕133号)《关于公布浙江省2022年度节水标杆单位名单的通知》(浙水资〔2022〕30号)《关于公布2022年度浙江省节水型企业名单的通知》(浙经信绿色〔2023〕15号)《关于更正浙江金轮机电实业有限公司等3家企业2021年度亩产效益综合评价结果的通知》(金市评价办〔2022〕2号)的公布结果和《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)文件精神。现将2022年度“省、市级绿色工厂”“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金安排予以公示。公示时间:3月14日-3月20日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:刘潇,联系电话:0579-82469749
附件:1.金华市区2022年度“省、市级绿色工厂”财政专项奖励资金计划安排表
2.金华市区2022年度“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金计划安排表
金华市经济和信息化局
2023年3月13日
附件1
金华市区2022年度“省、市级绿色工厂”财政专项奖励资金计划安排表
单位:万元
序号 | 类别 | 企业名称 | 亩产效益评价 | 所在区域 | 奖励类型 | 享受额度 | 享受比例 | 补助资金 | 市财政 | 区财政 |
1 | 省级绿色工厂 | 金华华东环保设备有限公司 | A类企业 | 婺城区 | 省级绿色工厂奖励 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
2 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 省级绿色工厂奖励 | 30 | 100% | 30 | 9 | 21 | |
3 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 省级绿色工厂奖励 | 30 | 100% | 30 | 9 | 21 | |
4 | 市级绿色工厂 | 浙江八达电子仪表有限公司 | A类企业 | 婺城区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
5 | 金华欧仑催化科技有限公司 | B类企业 | 婺城区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
6 | 金华浩翔汽配有限公司 | A类企业 | 婺城区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
7 | 浙江金圆水泥有限公司 | A类企业 | 婺城区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
8 | 金华市海丰实业有限公司 | B类企业(属“放水养鱼”行动计划培育企业政策按照A类享受)) | 婺城区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
9 | 浙江格普光能科技有限公司 | B类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 4.275 | 9.975 | |
10 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
11 | 金华卓远实业有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
12 | 浙江李子园食品股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
13 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
14 | 浙江天宁合金材料有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
15 | 金华市自在园工艺品有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
16 | 浙江华丰电动工具有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
17 | 浙江蓝也科技股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
18 | 浙江金轮机电实业有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
19 | 浙江天晟建材股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 4.5 | 10.5 | |
20 | 金华永和氟化工有限公司 | B类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
21 | 金华宁能热电有限公司 | 未参评 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
22 | 浙江博星工贸有限公司 | B类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
23 | 浙江大北农农牧科技有限公司 | B类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
24 | 金华银河生物科技有限公司 | B类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
25 | 浙江诺和机电股份有限公司 | B类企业(属“放水养鱼”行动计划培育企业政策按照A类享受) | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
26 | 浙江乐太电器有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
27 | 金华市双环钎焊材料有限公司 | B类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 | |
28 | 浙江升阳再生资源科技股份有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 市级绿色工厂奖励 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 | |
合计 | 465 | 459.75 | 185.025 | 274.725 |
附件2
金华市区2022年度“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金计划安排表
单位:万元
序号 | 类别 | 企业名称 | 亩产效益评价 | 所在区域 | 奖励类型 | 享受额度 | 享受比例 | 补助资金 | 市财政 | 区财政 |
1 | 省节水标杆企业(实行补差奖励) | 金华市鸿泰文具有限公司 | C类企业 | 金义新区 (金东区) | 省节水标杆企业 | 20 | 80% | 16 | 4.8 | 11.2 |
2 | 天迈控股股份有限公司 | B类企业(属“放水养鱼”行动计划培育企业政策按照A类享受)) | 金义新区 (金东区) | 省节水标杆企业 | 20 | 100% | 20 | 6 | 14 | |
3 | 浙江尖峰药业有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 省节水标杆企业 | 20 | 100% | 20 | 10 | 10 | |
4 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 省节水标杆企业 | 20 | 100% | 20 | 10 | 10 | |
小计 | 80 | 76 | 30.8 | 45.2 | ||||||
5 | 省节水型企业 | 金华市亚虎工具有限公司 | A类企业 | 双龙风景旅游区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 0 | 30 |
6 | 金华金岭造纸有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 9 | 21 | |
7 | 浙江蓝也科技股份有限公司 | A类企业 | 金义新区 (金东区) | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 9 | 21 | |
8 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 | |
9 | 金华华盈电子科技有限公司 | A类企业 | 金华开发区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 | |
小计 | 150 | 150 | 48 | 102 | ||||||
合计 | 230 | 226 | 78.8 | 147.2 |