1133070000259288XD/2024-00034
工业和信息化发展补助资金——2023年度“国家、省、市级绿色(低碳)工厂”“省节水型企业”“省节水标杆企业”财政专项奖励资金安排的公示
市经信局
2024-01-31
主动公开
工业和信息化发展补助资金——2023年度“国家、省、市级绿色(低碳)工厂”“省节水型企业”“省节水标杆企业”财政专项奖励资金安排的公示

朗读
根据《关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知》(工信厅节函〔2023〕384号)《关于公布2023年浙江省级绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知》(浙经信绿色〔2023〕225号)《关于公布2023年度金华市绿色工业园区、工厂名单的通知》(金经信装备〔2023〕119号)《关于公布2023年度浙江省节水型企业和节水标杆园区名单的通知》(浙经信绿色〔2023〕287号)《关于公布浙江省2023年度节水标杆单位名单的通知》(浙水资〔2023〕24号)《关于公布2022年度市区工业企业亩产效益综合评价结果的通知》(金市评价办〔2023〕1号)的公布结果和《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)文件精神。现将2023年度“国家、省、市级绿色(低碳)工厂”“省节水型企业”“省节水标杆企业”财政专项奖励资金安排予以公示。公示时间:2月1日-2月9日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:傅子蕴,联系电话:0579-82466815
附件:1.金华市区2023年度“国家、省、市级绿色(低碳)工厂”财政专项奖励资金计划安排表
2.金华市区2023年度“省节水型企业”“省节水标杆企业”财政专项奖励资金计划安排表
金华市经济和信息化局
2024年1月31日
附件1
金华市区2023年度“国家、省、市级绿色(低碳)工厂”财政专项奖励资金计划安排表
序号 | 类别 | 企业名称 | 亩产效益评价 | 所在区域 | 奖励类型 | 享受额度 | 享受比例 | 补助资金 | 市财政 | 区财政 |
1 | 国家级绿色工厂 | 浙江好易点科技股份有限公司 | A | 金义新区(金东区) | 国家级绿色工厂 | 50 | 100% | 50 | 25 | 25 |
2 | 国家级绿色工厂 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | A | 金义新区(金东区) | 国家级绿色工厂 | 50 | 100% | 50 | 25 | 25 |
小计 | 50 | 50 | ||||||||
3 | 省级绿色低碳工厂 | 浙江尖峰药业有限公司 | A | 金华开发区 | 省级绿色低碳工厂 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
4 | 省级绿色低碳工厂 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | A | 金华开发区 | 省级绿色低碳工厂 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
小计 | 30 | 30 | ||||||||
5 | 市级绿色工厂 | 金华市希能折叠桌制造有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
6 | 市级绿色工厂 | 浙江远大印刷有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
7 | 市级绿色工厂 | 浙江星筑科技有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
8 | 市级绿色工厂 | 浙江远大铝业有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
9 | 市级绿色工厂 | 浙江精深实业有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
10 | 市级绿色工厂 | 浙江六环电缆科技股份有限公司 | A | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
11 | 市级绿色工厂 | 浙江耐司康药业有限公司 | B | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
12 | 市级绿色工厂 | 浙江万里扬股份有限公司 | A | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
13 | 市级绿色工厂 | 浙江今飞智造摩轮有限公司 | A | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
14 | 市级绿色工厂 | 金华市精工工具制造有限公司 | A | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
15 | 市级绿色工厂 | 浙江润华机电有限公司 | A | 婺城区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
16 | 市级绿色工厂 | 浙江大众齿轮有限公司 | A | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
17 | 市级绿色工厂 | 浙江百隆塑料制品股份有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
18 | 市级绿色工厂 | 金华市双星铝圈有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
19 | 市级绿色工厂 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
20 | 市级绿色工厂 | 浙江荣顺科技有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
21 | 市级绿色工厂 | 浙江国泰砂轮研磨有限公司 | A | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
22 | 市级绿色工厂 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
23 | 市级绿色工厂 | 浙江超浪新材料有限公司 | A | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
24 | 市级绿色工厂 | 浙江八咏新型材料科技有限责任公司 | A | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
25 | 市级绿色工厂 | 金华市方灏商品混凝土有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
26 | 市级绿色工厂 | 浙江金锅锅炉有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
27 | 市级绿色工厂 | 浙江荣胜实业有限公司 | B | 金义新区(金东区) | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
28 | 市级绿色工厂 | 浙江金氟隆化工装备有限公司 | A | 金华双龙风景旅游区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 0 | 15 |
29 | 市级绿色工厂 | 零跑汽车有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
30 | 市级绿色工厂 | 东晶电子金华有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
31 | 市级绿色工厂 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | A | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
32 | 市级绿色工厂 | 金华市乔博电动科技有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
33 | 市级绿色工厂 | 金华博蓝特新材料有限公司 | A | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
34 | 市级绿色工厂 | 金华市创捷电子有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
35 | 市级绿色工厂 | 浙江旺泰休闲用品有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
36 | 市级绿色工厂 | 浙江佳环电子有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
37 | 市级绿色工厂 | 浙江信和科技股份有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
38 | 市级绿色工厂 | 金华华盈电子科技有限公司 | B | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 95% | 14.25 | 7.125 | 7.125 |
39 | 市级绿色工厂 | 金华市恒兴化纤有限公司 | A | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
40 | 市级绿色工厂 | 金华市华南汽配有限公司 | A | 金华开发区 | 市级绿色工厂 | 15 | 100% | 15 | 7.5 | 7.5 |
小计 | 254.25 | 269.25 | ||||||||
合计 | 334.25 | 349.25 |
附件2
金华市区2023年度“省节水型企业”“省节水标杆企业”财政专项奖励资金计划安排表
序号 | 类别 | 企业名称 | 亩产效益评价 | 所在区域 | 奖励类型 | 享受额度 | 享受比例 | 补助资金 | 市财政 | 区财政 |
1 | 省节水型企业 | 浙江辉煌三联实业股份有限公司 | A | 金华开发区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
2 | 省节水型企业 | 浙江升阳再生资源科技有限公司 | A | 金华开发区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
3 | 省节水型企业 | 浙江赛默制药有限公司 | A | 金华开发区 | 省节水型企业 | 30 | 100% | 30 | 15 | 15 |
小计 | 45 | 45 | ||||||||
4 | 省节水标杆企业(实行补差奖励) | 金华永和氟化工有限公司 | A | 金华开发区 | 省节水标杆企业 | 20 | 100% | 20 | 10 | 10 |
5 | 省节水标杆企业(实行补差奖励) | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | A | 金华开发区 | 省节水标杆企业 | 20 | 100% | 20 | 10 | 10 |
小计 | 20 | 20 | ||||||||
合计 | 65 | 65 |